Ta interaktywna tablica dotykowa ma duży kąt widzenia 178° (pionowo)/178° (horyzontalnie) dla łatwego oglądania z dowolnego miejsca w pokoju.4 + 32GB wersja Android zapewnia, że jest wystarczająco dużo miejsca do przechowywania wszystkich dokumentówUmożliwia również płynne i efektywne wielozadaniowość, ułatwiając jednoczesną pracę nad wieloma projektami.
Pozwala wielu użytkownikom pracować na tablicy jednocześnie, co sprawia, że współpraca grupowa jest łatwa.
Ta interaktywna tabliczka dotykowa jest również wyposażona w roczną gwarancję, dając użytkownikom spokój umysłu.
Wytrzymały, wysokiej jakości produkt.
Model | 65 | 75 | 86 (nawet 98"/110") | |
Światło w tle | Światło tylne DLED | |||
Rozstrzygnięcie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Jasność | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
Kontrast | 12001:1 lub wyższy | 12001:1 lub wyższy | 12001:1 lub wyższy | |
Rozmiar ekranu ((mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Współczynnik widmowy | 16:9 | |||
Kąt widzenia | 178° | |||
Tryb ekranu | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran | |||
Głębokość koloru | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | |
Czas reakcji panelu | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Wspierać uchwałę | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android 11.0-13.0 | |||
Ram: 4G/8G | ||||
Przechowywanie: 32G/64G/128G | ||||
Porty I/O | Prosimy o kontakt z nami, aby dowiedzieć się więcej szczegółów specyfikacji | |||
Przycisk przedni | Władza, źródło, menu, VOL+, VOL-, CH+, CH-,... itp. | |||
Wbudowany w kamerę | 13/48 mega pikseli (nieobowiązkowe) | |||
Wbudowany w mikrofon | Mikrofony z układem 6/8 (opcjonalne) | |||
napięcie | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Zakres mocy | Moc w stanie gotowości < 1 W | Moc w stanie gotowości < 1 W | Moc w stanie gotowości < 1 W | |
Moc znamionowa < 230 W | Moc znamionowa < 350 W | Moc znamionowa < 415 W | ||
|
Technologia dotykowa | Infartowany dotyk | ||
Punkty dotykowe | 20 punktów dotykowych dla Androida i Windows | |||
Tryb pisania | Palec lub jakiś nieprzezroczysty przedmiot | |||
Dokładność | < 2 mm | |||
Czas reakcji | 4 ~ 8 ms | |||
Prędkość Cusor | 180 punktów/s | |||
Port połączenia | USB ((pełna prędkość) | |||
System operacyjny | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Temperatura pracy | 0°C~40°C |
Uwaga: Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących specyfikacji, prosimy o kontakt z nami.
Jest to wszechstronne i potężne narzędzie, które może być używane w różnych środowiskach edukacyjnych i biznesowych.Idealne do prezentacji.Dzięki technologii multi-touch użytkownicy mogą bezproblemowo współpracować, co czyni go doskonałym rozwiązaniem do współpracy zespołowej.Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i oprogramowanie ułatwiają jego użycie i dostosowują go do różnych potrzeb i preferencji.
Nasz interaktywny ekran dotykowy jest wyposażony w kompleksowe wsparcie techniczne i usługi zapewniające bezproblemowe korzystanie z naszego produktu.
Nasz zespół wsparcia technicznego jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i zapewnić pomoc w odpowiednim czasie i w sposób skuteczny.Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu obsługi i wsparcia.
Opakowanie produktu:
Wysyłka: