Panel | |||||
Rozmiary | 55 cali. | 65 cali. | 75 cali. | 85/86 cali | 98 ¢ |
Rodzaj panelu ekranu | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | LG D-LED |
Rozstrzygnięcie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Jasność (typ) | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 nit (typowo) | 500cd/m2 (typowo) |
Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 12001 (typowo) | 1300;1 (typowo.) |
Obszar wyświetlania | 12090,6*680,4 mm | 1428.5*803,5 mm | 1649.66*927.94mm | 1860.48 × 1046.52 | 2158.848*1214.352 |
Piksel (mm) ((H/V) | 0.21 x 0.63 | 0.372 x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.4935 x 0.4935 | 00,5622*0,5622 mm |
Prędkość wyświetlania | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
W kącie przeglądu | 178° | 178° | 178° | 178° | 178 ° ((H) / 178 ° ((V) |
Kolorowe | 10 bitów,10.7B | 10 bitów,10.7B | 10 bitów,10.7B | 1.07B (10 bitów) | 1.07B (10 bitów) (V) |
Czas reakcji | 8 ms | 6 ms | 6 ms | 8 ms | 5 ms |
Życie | Powyżej 50 000h | Powyżej 50 000h | Powyżej 50 000h | 50,000 godzin (min.) | 30,000 godzin (min.) |
Szkło dotykowe | 4 mm szkło hartowane / szkło antyświetlone | ||||
System dźwięku i sieci | |||||
Prezes | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 15W*2 |
Wprowadzanie/wyjście wideo | HDMI: maks. 3840x2160@60Hz, HDMI 1,4/2.0/HDCP 1.4/2.2 | ||||
Audio | PC/CVBS/Component Audio: Audio L/R input; Earphone/CVBS Output | ||||
Sieć | Sieć: 10/100M automatyczna identyfikacja i DHCP | ||||
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R WIFI | ||||
Bluetooth | BT5.0 | ||||
System Android | |||||
Android OS | System operacyjny Androida 11.0 | System operacyjny Androida 11.0 | System operacyjny Androida 11.0 | System operacyjny Androida 11.0 | System operacyjny Androida 11.0 |
Procesor Androida | 64-bitowy quad-core ARM Cortex-A55 CPU, maks.1.9GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900MHz | ||||
Flash Nandi EMMC | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB |
RAM DDR3 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
Rozdzielczość wejścia | 1920*1080/30HZ, 3840*2160/60HZ | ||||
Przednia ramka | 2 * USB / 1 * HDMI, 3 * USB2.0 / 3.0, 1* Touch-USB, 1* Typ-C | ||||
Wpływ | 1x COAX, 1x RS232, 1x MINI AV, 1x EARPHONE, 1x MIC IN, 1x RJ45 IN, 2x HDMI, 1x Android USB2.01x publiczny USB3.0, 1x karta TF, 1*WIFI (2.4G/5.0G), 1*OPS PC SLOT 80PIN; | ||||
Produkcja | 1x MINI AV OUT, 1x RJ45 OUT, 1x TOUCH OUT, | ||||
Przycisk przedni | Opcja 7/8 przycisków | ||||
Oprogramowanie pod systemem Android OS | |||||
Aplikacja Whiteboard | Edycja, pisanie w dwóch kolorach z małymi/dużymi nozdrzami, wymazanie, skanwanie... itp. | ||||
Narzędzia aplikacyjne | Annotacja, głosowanie, zrzut ekranu, nagrywanie, zegarek, blokada dziecięca, energia, kamera... itp. | ||||
Ekran lustrzany / E-Share | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Aplikacja Google | Kompatybilne | Kompatybilne | Kompatybilne | Kompatybilne | Kompatybilne |
Kamera wideo i mikrofon | |||||
Obiektyw aparatu | Wbudowany 8 megapixelów w górnej części ramy, CMOS 1/2.3, | ||||
Rozstrzygnięcie | Rozstrzygnięcie MAX: 3840*3024 ((4K) | ||||
Skup się. | Autofokus, odtwarzanie. | ||||
System operacyjny | Windows XP/ VISTA/ Win7/Win8/ Win10/Linux 2.6.24 i nowsze Ubuntu, Mac OS 10.6 i nowsze, Android 5.1 i nowsze | ||||
Mikrofon z szeregiem | Wbudowany mikrofon o 8 rzędach. | ||||
stosunek sygnału do hałasu 74 dB, wrażliwość -28±1db Odległość odbioru dźwięku: 10 metrów; | |||||
Inteligentna sztuczna inteligencja, wsparcie Echo Cancellation, Beamforming, Environmental noise suppression, De-reverb, lokalizacja źródła dźwięku. | |||||
Technologia dotykowa | |||||
Punkty dotykowe | Infraczerwieni 10-20 punktów dotykowych, wsparcie 2, 6, 10, 20 dotknięć dla okien | ||||
Metoda dotykowa | czujnik magnetyczny podczerwony, palce lub długopisy, wszelkie przedmioty | ||||
Dokładność | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm |
Rozstrzygnięcie | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 |
Android 11.0 OS z 4 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci masowej oraz wbudowany 13 megapixelów kamerę UHD 4K i 8-array mikrofon
Odległość nie jest już problemem!
Dzięki interaktywnemu inteligentnemu wyświetlaczowi HD spotkanie online jest takie samo jak spotkanie na miejscu!